Tabela atualizada de ontem 26/10/2019
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Fotógrafo
jornal escanteio
Notícias
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Flamengo | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 57 | 22 | 35 | 79 | ||
| 2 | Palmeiras | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 42 | 21 | 21 | 66 | ||
| 3 | Santos | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 61 | ||
| 4 | São Paulo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 27 | 17 | 10 | 56 | ||
| 5 | Internacional | 1 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53 | |
| 6 | Corinthians | 1 | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 30 | 20 | 10 | 53 | |
| 7 | Grêmio | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 50 | ||
| 8 | Bahia | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 27 | 5 | 48 | ||
| 9 | Athletico-PR | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 29 | 9 | 48 | ||
| 10 | Goiás | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 | 39 | -10 | 46 | ||
| 11 | Vasco da Gama | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 45 | ||
| 12 | Atlético-MG | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 43 | ||
| 13 | Botafogo | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 25 | 30 | -5 | 40 | ||
| 14 | Fortaleza EC | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 38 | -7 | 38 | ||
| 15 | Ceará | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | -2 | 35 | ||
| 16 | Fluminense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | -10 | 35 | ||
| 17 | Cruzeiro | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34 | ||
| 18 | CSA | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 18 | 39 | -21 | 32 | ||
| 19 | Chapecoense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 43 | -21 | 21 | ||
| 20 | Avaí | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 13 | 40 | -27 | 20 | ||
Comentários